سي دي ليغانيس | سي دي ليغانيس إسبانيا الدفاع 08/2019 - 06/2024 | # 4 | ||
07/2019 - 08/2019 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | الدفاع | |
08/2018 - 06/2019 | سي دي ليغانيس | سي دي ليغانيس | الدفاع | |
07/2018 - 08/2018 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | الدفاع | |
08/2017 - 06/2018 | Kasimpasa SK | Kasimpasa SK | الدفاع | |
07/2017 - 08/2017 | تشيلسي (R) | تشيلسي (R) | الدفاع | |
07/2016 - 06/2017 | الانياسبور | الانياسبور | الدفاع | |
07/2015 - 06/2016 | Kasimpasa SK | Kasimpasa SK | الدفاع | |
07/2015 - 07/2015 | تشيلسي (R) | تشيلسي (R) | الدفاع | |
01/2014 - 06/2015 | ميدلزبره | ميدلزبره | الدفاع | |
07/2013 - 01/2014 | تشيلسي (R) | تشيلسي (R) | الدفاع | |
01/2012 - 06/2013 | أدو دين هاج | أدو دين هاج | الدفاع | |
07/2011 - 01/2012 | تشيلسي (R) | تشيلسي (R) | الدفاع | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة | 33 | 0 | 31 | اثنين | 5 | 5 | 1 | 0 | »بطولة-مباريات | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
إيرديفيسي | 36 | اثنين | 35 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | »مباريات الدوري الهولندي | |
كوب KNVB | اثنين | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
القسم الأول | 51 | 1 | 49 | اثنين | 7 | 12 | 0 | 0 | »العلاقات العامة في المباريات | |
دوري الدرجة الثانية | 17 | 1 | 16 | 1 | اثنين | 5 | 0 | 0 | »سان جرمان. مباريات التقسيم | |
كأس ديل ري | 6 | 0 | 6 | 0 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كأس الملك | |
الدوري الممتاز | 79 | اثنين | 77 | اثنين | 5 | 22 | 0 | 1 | »مباريات SuperLig | |
كوب تركي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi- المباريات | |
&مجموع | 228 | 6 | 219 | 9 | 27 | 55 | اثنين | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات أفريقيا لكأس العالم | 6 | 0 | 6 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »WCQ Africa- مباريات | |
مباريات ودية | 16 | 0 | أحد عشر | 5 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
كأس القارات | 3 | 0 | 3 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الكونفيدرالية | |
كأس افريقيا | 12 | 1 | أحد عشر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس أفريقيا | |
تصفيات كأس أفريقيا. | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »Afr. كأس QF- المباريات | |
&مجموع | 53 | 1 | 47 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
& مجموع U20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 17] | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
ومجموع U17 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |