يوكوهاما إف سي | يوكوهاما إف سي ![]() إلى الأمام 07/2006 - 12/2021 | #أحد عشر | ||
10/2005 - 06/2006 | سيدني إف سي | سيدني إف سي | ![]() | إلى الأمام |
07/2005 - 09/2005 | يوكوهاما إف سي | يوكوهاما إف سي | ![]() | إلى الأمام |
01/2001 - 06/2005 | فيسيل كوبي | فيسيل كوبي | ![]() | إلى الأمام |
07/1999 - 12/2000 | كيوتو بيربل سانجا | كيوتو بيربل سانجا | ![]() | إلى الأمام |
01/1999 - 06/1999 | كرواتيا زغرب | كرواتيا زغرب | ![]() | إلى الأمام |
07/1995 - 12/1998 | فيردي كاواساكي | فيردي كاواساكي | ![]() | إلى الأمام |
07/1994 - 06/1995 | جنوة CFC | جنوة CFC | ![]() | إلى الأمام |
01/1991 - 06/1994 | فيردي كاواساكي | فيردي كاواساكي | ![]() | إلى الأمام |
01/1990 - 12/1990 | سانتوس إف سي | سانتوس إف سي | ![]() | إلى الأمام |
1 / 1989-12 / 1989 | كوريتيبا إف سي | كوريتيبا إف سي | ![]() | إلى الأمام |
01/1987 - 06/1987 | CR البرازيل - AL | CR البرازيل - AL | ![]() | إلى الأمام |
08 / 1986-12 / 1986 | ماتسوبارا - بي آر | ماتسوبارا - بي آر | ![]() | إلى الأمام |
05/1986 - 07/1986 | أشجار النخيل | أشجار النخيل | ![]() | إلى الأمام |
01/1986 - 04/1986 | سانتوس إف سي | سانتوس إف سي | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم للأندية | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات نادي WC |
مسلسل | ![]() | واحد وعشرين | 1 | 10 | أحد عشر | 5 | 1 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي |
كأس ايطالي | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
دوري J1 | ![]() | 328 | 141 | 302 | 26 | 65 | 17 | 0 | 0 | »مباريات الدوري J1 |
دوري J2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الدوري J2 |
كأس الإمبراطور | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
كأس الدوري | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
الدوري | ![]() | 4 | اثنين | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الدوري |
&مجموع | 361 | 144 | 322 | 39 | 75 | 18 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مباريات ودية | ![]() | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
كأس القارات | ![]() | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الكونفيدرالية |
كأس آسيا | ![]() | 9 | اثنين | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس آسيا |
تصفيات كأس آسيا. | ![]() | اثنين | 1 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس آسيا QF |
&مجموع | عشرين | 5 | 17 | 3 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم | ابطال | 1993 |
![]() | اليابان | ابطال | 1993 |
الاعلى نقاطا
![]() | دوري J1 | تسعة عشر وستة وتسعين |