رينجرز | رينجرز اسكتلندا إلى الأمام 01/2019 - 06/2021 | # 9 | ||
07/2017 - 01/2019 | بورنموث | بورنموث | إلى الأمام | |
01/2015 - 06/2017 | سندرلاند | سندرلاند | إلى الأمام | |
03/2014 - 01/2015 | تورنتو إف سي | تورنتو إف سي | إلى الأمام | |
01/2009 - 02/2014 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | إلى الأمام | |
01/2008 - 01/2009 | بورتسموث | بورتسموث | إلى الأمام | |
02/2004 - 01/2008 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | إلى الأمام | |
05/2001 - 02/2004 | فريق ويستهام يونايتد | فريق ويستهام يونايتد | إلى الأمام | |
10/2000 - 05/2001 | بورنموث | بورنموث | إلى الأمام | |
07/1999 - 10/2000 | فريق ويستهام يونايتد | فريق ويستهام يونايتد | إلى الأمام | |
07/1998 - 06/1999 | تشارلتون أثليتيك | تشارلتون أثليتيك | إلى الأمام | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | 4 | اثنين | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | اثنين | 1 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات | |
الدوري الاوروبي | 31 | 19 | 24 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات QF | |
الدوري الممتاز | 496 | 163 | 347 | 149 | 104 | 38 | 0 | اثنين | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
بطولة | 19 | أحد عشر | 19 | 0 | 0 | 3 | اثنين | 1 | »بطولة-مباريات | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 39 | 22 | 28 | أحد عشر | 9 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | 38 | 2. 3 | 28 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »كوم. درع المباريات | |
رئاسة الوزراء | 47 | 2. 3 | 24 | 2. 3 | خمسة عشر | 3 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 5 | 1 | 3 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | 5 | اثنين | اثنين | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
دوري كرة القدم | 19 | أحد عشر | 17 | اثنين | 3 | 5 | 0 | 0 | »MLS- المباريات | |
&مجموع | 715 | 284 | 500 | 215 | 153 | 65 | اثنين | 3 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 3 | 1 | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات كأس العالم أوروبا | 19 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ | |
مباريات ودية | 25 | 6 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
اليورو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
&مجموع | 57 | عشرين | 22 | 35 | عشرين | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | 1 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
EURO [U21] | 3 | 1 | اثنين | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | 3 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 7 | 3 | 4 | 3 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [تحت 19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
& مجموع U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |