ويسلا كراكوف | ويسلا كراكوف ![]() إلى الأمام 02/2019 - 06/2021 | # 16 | ||
08/2016 - 01/2019 | فولفسبورج في إف إل | فولفسبورج في إف إل | ![]() | لاعب وسط |
07/2016 - 2016/07 | بوروسيا دورتموند | بوروسيا دورتموند | ![]() | لاعب وسط |
08/2015 - 06/2016 | نادي فيورنتينا لكرة القدم | نادي فيورنتينا لكرة القدم | ![]() | لاعب وسط |
07/2007 - 08/2015 | بوروسيا دورتموند | بوروسيا دورتموند | ![]() | لاعب وسط |
01/2005 - 06/2007 | ويسلا كراكوف | ويسلا كراكوف | ![]() | لاعب وسط |
07/2003 - 12/2004 | كانساس شيستوخوفا | كانساس شيستوخوفا | ![]() | لاعب وسط |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 24 | 3 | 14 | 10 | أحد عشر | 1 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات |
الدوري الاوروبي | ![]() | 19 | 0 | خمسة عشر | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الالماني | ![]() | 235 | 28 | 178 | 57 | 119 | 12 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الألماني |
DFB- بوكال | ![]() | 26 | اثنين | عشرين | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | »مباريات DFB-Pokal |
كأس السوبر | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات السوبر |
هبوط الدوري الألماني | ![]() | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الإقصاء |
مسلسل | ![]() | خمسة عشر | اثنين | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي |
الدوري الأعلى | ![]() | 91 | 18 | 76 | خمسة عشر | 31 | 12 | 0 | 0 | »Ekstraklasa- المباريات |
&مجموع | 418 | 53 | 318 | 100 | 190 | 31 | 1 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 28 | 6 | 25 | 3 | 4 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | 49 | 10 | 43 | 6 | 26 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 8 | 3 | 7 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 19 | 1 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
عصبة الأمم أ | ![]() | 3 | 1 | 1 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A- المباريات |
&مجموع | 108 | واحد وعشرين | 87 | واحد وعشرين | 41 | 10 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | ![]() | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
& مجموع U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | بولندا | ابطال | 2008 2010 |