02/2010 - 12/2010 | بورتلاند تمبرز | بورتلاند تمبرز | ![]() | الدفاع |
09/2009 - 12/2009 | نادي إنجولشتات 04 | نادي إنجولشتات 04 | ![]() | الدفاع |
01 / 2008-09 / 2009 | ريال سولت ليك | ريال سولت ليك | ![]() | الدفاع |
07/2005 - 01/2008 | إف سي سانت باولي | إف سي سانت باولي | ![]() | الدفاع |
07/2006 - 02/2007 | إف سي سانت باولي الثاني | إف سي سانت باولي الثاني | ![]() | الدفاع |
01/2004 - 06/2005 | همبرغر SV II | همبرغر SV II | ![]() | الدفاع |
06/2003 - 12/2003 | كولومبوس كرو | كولومبوس كرو | ![]() | الدفاع |
03/2003 - 05/2003 | تشيستر سيتي | تشيستر سيتي | ![]() | الدفاع |
07/2001 - 03/2003 | كيدرمينستر هاريرز | كيدرمينستر هاريرز | ![]() | الدفاع |
09/2000 - 06/2001 | مونتروز إف سي | مونتروز إف سي | ![]() | الدفاع |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 البوندسليجا | ![]() | 9 | 1 | 7 | اثنين | 1 | 4 | 0 | 0 | »2. مباريات الدوري الاسباني |
3. الدوري | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »3. مباريات الدوري |
DFB- بوكال | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات DFB-Pokal |
دوري المنطقة الشمالية | ![]() | 68 | 0 | 65 | 3 | 14 | 26 | اثنين | 0 | »مباريات RL Nord |
أوبيرليغا نورد (2004-2008) | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات OL نورد |
دوري كرة القدم | ![]() | واحد وعشرين | 0 | 19 | اثنين | أحد عشر | 3 | 1 | 0 | »MLS- المباريات |
&مجموع | 111 | 1 | 104 | 7 | 29 | 36 | 3 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |