07/2021 - 06/2022 | تورينو إف سي | تورينو إف سي | ![]() | إلى الأمام |
بينيفينتو لكرة القدم | بينيفينتو لكرة القدم ![]() إلى الأمام 09/2020 - 06/2021 | رقم 44 | ||
08/2020 - 09/2020 | تورينو إف سي | تورينو إف سي | ![]() | إلى الأمام |
01/2020 - 08/2020 | جنوة CFC | جنوة CFC | ![]() | إلى الأمام |
07/2016 - 01/2020 | تورينو إف سي | تورينو إف سي | ![]() | إلى الأمام |
09/2019 - 09/2019 | تورينو إف سي | تورينو إف سي [شباب] | ![]() | إلى الأمام |
07/2015 - 07/2016 | روما | روما | ![]() | لاعب وسط |
08/2014 - 06/2015 | جنوة CFC | جنوة CFC | ![]() | لاعب وسط |
07/2014 - 07/2014 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | ![]() | لاعب وسط |
08/2013 - 06/2014 | فاليكانو راي | فاليكانو راي | ![]() | لاعب وسط |
07/2013 - 08/2013 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | ![]() | لاعب وسط |
01/2013 - 06/2013 | UD الميريا | UD الميريا | ![]() | لاعب وسط |
07/2012 - 01/2013 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | ![]() | لاعب وسط |
01/2012 - 06/2012 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون | ![]() | لاعب وسط |
07/2011 - 01/2012 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | ![]() | لاعب وسط |
03/2011 - 06/2011 | فياريال CF | فياريال CF | ![]() | لاعب وسط |
07/2010 - 06/2011 | فياريال CF ب | فياريال CF ب | ![]() | لاعب وسط |
07/2009 - 06/2010 | أس باري | أس باري | ![]() | لاعب وسط |
08/2008 - 06/2009 | يوفنتوس | يوفنتوس [شباب] | ![]() | لاعب وسط |
07/2007 - 08/2008 | برشلونة أتلتيك | برشلونة أتلتيك | ![]() | لاعب وسط |
07/2007 - 08/2008 | نادي برشلونة | نادي برشلونة [شباب] | ![]() | لاعب وسط |
07/2005 - 06/2007 | نادي برشلونة | نادي برشلونة [الشباب ب] | ![]() | لاعب وسط |
07/2003 - 06/2005 | نادي برشلونة | نادي برشلونة [الشباب ج] | ![]() | لاعب وسط |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 5 | 1 | 3 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
الدوري الاوروبي | ![]() | 7 | 0 | اثنين | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الممتاز | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
بطولة | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »بطولة-مباريات |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
مسلسل | ![]() | 173 | 48 | 135 | 38 | 85 | 12 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي |
كأس ايطالي | ![]() | 6 | اثنين | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
القسم الأول | ![]() | 28 | 3 | 26 | اثنين | 14 | اثنين | 0 | 0 | »العلاقات العامة في المباريات |
دوري الدرجة الثانية | ![]() | 54 | 13 | 52 | اثنين | 27 | 8 | 0 | 0 | »سان جرمان. مباريات التقسيم |
كأس ديل ري | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الملك |
الترقية الأولى | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. الترويج.-المباريات |
&مجموع | 286 | 67 | 235 | 51 | 138 | 24 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي | |
بطولة بريمافيرا 1 [Yth] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ربيع 1 [Yth] - المباريات |
& تلخيص الشباب | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مباريات ودية [U21] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
& مجموع U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
& مجموع U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U19] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U19 | 4 | 1 | 4 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 17] | ![]() | 7 | 1 | 5 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
EURO [U17] | ![]() | 5 | اثنين | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
ومجموع U17 | 12 | 3 | 10 | اثنين | 6 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |