توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر إنكلترا حارس مرمى 08/2012 - 06/2022 | # 1 | ||
08/2015 - 08/2015 | توتنهام هوتسبر تحت 21 | توتنهام هوتسبر تحت 21 | حارس مرمى | |
07/2008 - 08/2012 | أولمبيك ليون | أولمبيك ليون | حارس مرمى | |
07/2005 - 06/2008 | OGC نيس | OGC نيس | حارس مرمى | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »الفصل. مباريات الدوري | |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات CL QF | |
الدوري الاوروبي | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
الدوري الممتاز | 286 | 0 | 286 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
U23 Premier League الدرجة. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات U23 PL Div.1 | |
الدوري 1 | 218 | 0 | 218 | 0 | اثنين | 4 | 0 | 1 | »الدوري الفرنسي 1 - المباريات | |
كأس فرنسي | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »كأس المباراة | |
كأس الدوري | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
كأس الأبطال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات السوبر | |
&مجموع | 638 | 0 | 638 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات كأس العالم أوروبا | واحد وعشرين | 0 | واحد وعشرين | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | »مباريات أوروبا WCQ | |
تصفيات تصفيات كأس العالم | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة | |
مباريات ودية | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
اليورو | أحد عشر | 0 | أحد عشر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
عصبة الأمم أ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »NL A- المباريات | |
&مجموع | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 1 | »المباريات الدولية الشاملة | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U19] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
& مجموع U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |