07/2011 - 06/2012 | فولفسبورج في إف إل | فولفسبورج في إف إل | ![]() | لاعب وسط |
07/2007 - 06/2011 | يوفنتوس | يوفنتوس | ![]() | لاعب وسط |
07/1998 - 06/2007 | بايرن ميونخ | بايرن ميونخ | ![]() | لاعب وسط |
07/1995 - 06/1998 | همبرغر إس في | همبرغر إس في | ![]() | لاعب وسط |
07/1994 - 06/1997 | همبرغر SV II | همبرغر SV II | ![]() | لاعب وسط |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 88 | 9 | 61 | 27 | واحد وعشرين | خمسة عشر | 0 | 1 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات |
الدوري الاوروبي | ![]() | 8 | 0 | 6 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | اثنين | »المباريات |
كأس السوبر الأوروبي | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر الأوروبي |
كأس UI | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس UI |
الدوري الالماني | ![]() | 321 | 52 | 262 | 59 | 91 | 60 | 1 | اثنين | »مباريات الدوري الألماني |
DFB- بوكال | ![]() | 36 | 10 | 26 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | »مباريات DFB-Pokal |
كأس الدوري | ![]() | 14 | 0 | أحد عشر | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
مسلسل | ![]() | 61 | 7 | 35 | 26 | خمسة عشر | 10 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي |
كأس ايطالي | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
&مجموع | 543 | 81 | 415 | 128 | 143 | 96 | 1 | 5 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 16 | 4 | 16 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | 16 | اثنين | 16 | 0 | 8 | اثنين | 0 | 1 | »مباريات ودية |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
&مجموع | 42 | 6 | 42 | 0 | خمسة عشر | أحد عشر | 1 | اثنين | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | البوسنة والهرسك | ابطال | 2000 2004 2005 2005 |