توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر ![]() إلى الأمام 06/2013 - 06/2024 | # 10 | ||
02/2013 - 05/2013 | ليستر سيتي | ليستر سيتي | ![]() | إلى الأمام |
02/2013 - 02/2013 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | ![]() | إلى الأمام |
09/2012 - 02/2013 | نورويتش سيتي | نورويتش سيتي | ![]() | إلى الأمام |
05/2012 - 09/2012 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | ![]() | إلى الأمام |
01/2012 - 04/2012 | ميلوول إف سي | ميلوول إف سي | ![]() | إلى الأمام |
08/2011 - 12/2011 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | ![]() | إلى الأمام |
07/2011 - 12/2011 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر [شباب] | ![]() | إلى الأمام |
01/2011 - 06/2011 | ليتون أورينت | ليتون أورينت | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 24 | عشرين | 24 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
الدوري الاوروبي | ![]() | 29 | 9 | 13 | 16 | 4 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الممتاز | ![]() | 2. 3. 4 | 157 | 217 | 17 | 53 | 27 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
بطولة | ![]() | 35 | 9 | 24 | أحد عشر | أحد عشر | 1 | 0 | 0 | »بطولة-مباريات |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 22 | 13 | 14 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
الدوري الأول | ![]() | 18 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | »مباريات الدوري الواحد |
كأس الدوري | ![]() | خمسة عشر | 6 | أحد عشر | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
يتنحنح | ![]() | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الفاصلة |
&مجموع | 387 | 226 | 317 | 70 | 97 | 35 | 1 | 0 | »إجمالي مباريات النادي | |
سلسلة NextGen [Yth] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NextGen [عزيزي] - المباريات |
وملخص الشباب | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | 10 | 5 | 8 | اثنين | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 13 | خمسة عشر | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
عصبة الأمم أ | ![]() | 12 | 1 | 10 | اثنين | 3 | 1 | 0 | 0 | »NL A- المباريات |
&مجموع | 51 | 32 | 43 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | ![]() | 3 | اثنين | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | ![]() | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | 14 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
& مجموع U20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [تحت 19] | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
EURO [U19] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 19] | ![]() | 3 | 0 | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U19 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |