ايفرتون | ايفرتون إنكلترا لاعب وسط 08/2017 - 06/2022 | # 10 | ||
07/2014 - 08/2017 | مدينة سوانسي | مدينة سوانسي | لاعب وسط | |
07/2012 - 07/2014 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | لاعب وسط | |
01/2012 - 06/2012 | مدينة سوانسي | مدينة سوانسي | لاعب وسط | |
08/2010 - 12/2011 | 1899 هوفنهايم | 1899 هوفنهايم | لاعب وسط | |
07/2009 - 08/2010 | قراءة FC | قراءة FC | لاعب وسط | |
02/2009 - 06/2009 | كرو الكسندرا | كرو الكسندرا | لاعب وسط | |
11 / 2008-02 / 2009 | ريدينغ إف سي (R) | ريدينغ إف سي (R) | لاعب وسط | |
09/2008 - 02/2009 | قراءة FC | قراءة FC | لاعب وسط | |
09/2008 - 09/2008 | شروزبري تاون | شروزبري تاون | لاعب وسط | |
08/2008 - 09/2008 | قراءة FC | قراءة FC | لاعب وسط | |
10/2005 - 09/2008 | ريدينغ إف سي (R) | ريدينغ إف سي (R) | لاعب وسط | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري الاوروبي | واحد وعشرين | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
الدوري الالماني | 36 | 9 | 17 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الألماني | |
DFB- بوكال | 3 | 1 | 3 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات DFB-Pokal | |
الدوري الممتاز | 307 | 65 | 248 | 59 | 84 | واحد وعشرين | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
بطولة | 42 | 18 | 36 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | »بطولة-مباريات | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 18 | 6 | خمسة عشر | 3 | 4 | اثنين | 0 | 1 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
الدوري الأول | خمسة عشر | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الواحد | |
كأس الدوري | 18 | 8 | 13 | 5 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
&مجموع | 463 | 114 | 362 | 101 | 114 | 31 | 0 | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات كأس العالم أوروبا | 19 | 7 | 19 | 0 | اثنين | 4 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ | |
تصفيات تصفيات كأس العالم | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة | |
مباريات ودية | 17 | 3 | خمسة عشر | اثنين | 6 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
اليورو | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | 27 | 12 | 27 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
عصبة الأمم أ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A- المباريات | |
&مجموع | 78 | 24 | 76 | اثنين | أحد عشر | 9 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
EURO [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | 9 | 6 | 7 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 13 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
أيسلندا | ابطال | 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |