07/2015 - 06/2018 | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | ![]() | الدفاع |
07/2009 - 06/2015 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | ![]() | الدفاع |
08/2007 - 06/2009 | بورتسموث | بورتسموث | ![]() | الدفاع |
07/2007 - 08/2007 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | ![]() | الدفاع |
08/2006 - 06/2007 | بورتسموث | بورتسموث | ![]() | الدفاع |
07/2003 - 08/2006 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | ![]() | الدفاع |
12/2002 - 06/2003 | فريق ويستهام يونايتد | فريق ويستهام يونايتد | ![]() | الدفاع |
10 / 2002-12 / 2002 | ميلوول إف سي | ميلوول إف سي | ![]() | الدفاع |
07/2001 - 10/2002 | فريق ويستهام يونايتد | فريق ويستهام يونايتد | ![]() | الدفاع |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 19 | 0 | 16 | 3 | اثنين | 4 | 1 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات CL QF |
الدوري الاوروبي | ![]() | عشرين | 0 | عشرين | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الممتاز | ![]() | 357 | خمسة عشر | 339 | 18 | 31 | 49 | 1 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
بطولة | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »بطولة-مباريات |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 27 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | عشرين | 0 | 17 | 3 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »كوم. درع المباريات |
&مجموع | 459 | 17 | 431 | 28 | 38 | 58 | اثنين | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | أحد عشر | 0 | أحد عشر | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | 28 | 1 | 2. 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
&مجموع | 54 | 1 | 49 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [تحت 19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
EURO [U19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
& مجموع U19 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |