06/1992 - 12/1994 | ناغويا جرامبوس ثمانية | ناغويا جرامبوس ثمانية | ![]() | إلى الأمام |
07/1989 - 05/1992 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | ![]() | إلى الأمام |
07/1986 - 06/1989 | نادي برشلونة | نادي برشلونة | ![]() | إلى الأمام |
07/1985 - 06/1986 | ايفرتون | ايفرتون | ![]() | إلى الأمام |
07/1977 - 06/1985 | ليستر سيتي | ليستر سيتي | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري الاوروبي | ![]() | 16 | اثنين | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الكؤوس | ![]() | 14 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »مباريات CWC |
تصفيات كأس الكؤوس | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CWC QF- المباريات |
الدوري الممتاز | ![]() | 235 | 145 | 2. 3. 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »كوم. درع المباريات |
القسم الأول | ![]() | 103 | 42 | 100 | 3 | 2. 3 | 0 | 0 | 0 | »العلاقات العامة في المباريات |
كأس ديل ري | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الملك |
دوري J1 | ![]() | 18 | 4 | 16 | اثنين | 7 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الدوري J1 |
&مجموع | 394 | 202 | 388 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 12 | 10 | 12 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 10 | 5 | 9 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | 40 | 26 | 35 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 12 | 7 | 12 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
&مجموع | 80 | 48 | 74 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | إنكلترا | ابطال | 1986 1992 |
الاعلى نقاطا
![]() | كأس العالم | 1986 |
![]() | الدوري الممتاز | 1984/1985 1985/1986 1989/1990 |
![]() | بطولة | 1982/1983 |