مليونيرات | مليونيرات كولومبيا لاعب وسط 01/2021 - 12/2021 | # 13 | ||
09/2019 - 09/2020 | فاسكو دا جاما | فاسكو دا جاما | لاعب وسط | |
01/2016 - 09/2019 | شنغهاي شينهوا | شنغهاي شينهوا | لاعب وسط | |
01/2012 - 01/2016 | انتر | انتر | لاعب وسط | |
07/2008 - 01/2012 | بورتو | بورتو | لاعب وسط | |
07/2006 - 06/2008 | أس سانت إتيان | أس سانت إتيان | لاعب وسط | |
01/2006 - 06/2006 | بوكا جونيورز | بوكا جونيورز | لاعب وسط | |
01/2005 - 12/2005 | Envigado FC | Envigado FC | لاعب وسط | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | 12 | 0 | 4 | 8 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
الدوري الاوروبي | 30 | 9 | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
كأس السوبر الأوروبي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | »مباريات كأس السوبر الأوروبي | |
الدوري 1 | 36 | 1 | 13 | 2. 3 | أحد عشر | 8 | 1 | 0 | »الدوري الفرنسي 1 - المباريات | |
كأس فرنسي | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »كأس المباراة | |
كأس الدوري | 3 | 0 | اثنين | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
مسلسل | 114 | خمسة عشر | 93 | واحد وعشرين | 29 | 2. 3 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي | |
كأس ايطالي | 7 | 3 | 5 | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
الدوري الممتاز | 63 | أحد عشر | 26 | 37 | أحد عشر | 5 | 0 | 0 | »مباريات الدوري | |
كوب | 7 | 3 | اثنين | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
كأس الدوري | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »كأس الدوري | |
كأس السوبر | 3 | 0 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر | |
القسم الأول | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات التقسيم | |
دوري الدرجة الاولى الايطالي | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | »سلسلة A- ماتش | |
كأس البرازيل | اثنين | 0 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كوبا | |
بطولة كاريوكا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كاريوكا | |
اولا | 6 | 1 | اثنين | 4 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »أول مباراة | |
دوري أبطال آسيا | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات AFC CL- | |
الدوري الممتاز | 83 | واحد وعشرين | 82 | 1 | 9 | 14 | 0 | 1 | »مباريات الدوري الممتاز | |
كوب | أحد عشر | 3 | أحد عشر | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
كأس السوبر | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' -اعواد الكبريت | |
&مجموع | 407 | 73 | 286 | 121 | 87 | 72 | 1 | اثنين | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 3 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم | 22 | 1 | 19 | 3 | 7 | اثنين | 1 | 0 | »WCQ جنوب المباريات صباحا | |
مباريات ودية | 26 | 3 | خمسة عشر | أحد عشر | 4 | 4 | 0 | 1 | »مباريات ودية | |
كأس أمريكا | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كوبا أمريكا | |
&مجموع | 55 | 4 | 40 | خمسة عشر | 12 | 8 | 1 | 1 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | 7 | اثنين | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
& مجموع U20 | 7 | اثنين | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 17] | 6 | اثنين | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
ومجموع U17 | 6 | اثنين | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |