القسم الأول | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | اثنين | |
بعيد | اثنين | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | |
&مجموع | 3 | اثنين | 1 | 0 | 9 | : | اثنين | |
كأس ديل ري | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | |
بعيد | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
&مجموع | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 12 | : | 1 | |
شاملة | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 16 | : | 3 | |
بعيد | 3 | اثنين | 1 | 0 | 5 | : | 0 | |
مكان محايد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&مجموع | 5 | 4 | 1 | 0 | واحد وعشرين | : | 3 |
القسم الأول | |||||
2020/2021 | 17. جولة | هويسكا SD | - | نادي برشلونة | 0: 1 (0: 1) |
2018/2019 | 32. الجولة | هويسكا SD | - | نادي برشلونة | 0: 0 (0: 0) |
2018/2019 | 3. الجولة | نادي برشلونة | - | هويسكا SD | 8: 2 (3: 2) |
كأس ديل ري | |||||
2014/2015 | 4. الجولة | نادي برشلونة | - | هويسكا SD | 8: 1 (5: 0) |
2014/2015 | 4. الجولة | هويسكا SD | - | نادي برشلونة | 0: 4 (0: 3) |
بالنسبة للمباريات التي تم تحديدها بركلات الترجيح ، سيتم تضمين النتيجة بعد 120 دقيقة في الترتيب |