القسم الأول | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 16 | 13 | 1 | اثنين | 53 | : | 16 | |
بعيد | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | : | 13 | |
&مجموع | 32 | واحد وعشرين | 6 | 5 | 85 | : | 29 | |
كأس ديل ري | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 4 | |
بعيد | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
&مجموع | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | : | 4 | |
شاملة | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 19 | 16 | 1 | اثنين | 62 | : | عشرين | |
بعيد | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | : | 13 | |
مكان محايد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&مجموع | 37 | 26 | 6 | 5 | 99 | : | 33 |
القسم الأول | |||||
2020/2021 | 23. الجولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 5: 1 (2: 0) |
2020/2021 | 8. الجولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 1: 1 (1: 0) |
2019/2020 | 38. الجولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 0: 5 (0: 3) |
2019/2020 | 18. جولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 4: 1 (2: 0) |
2018/2019 | 34. الجولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 0: 2 (0: 0) |
2018/2019 | 1. جولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 3: 0 (0: 0) |
2017/2018 | 21. جولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 2: 1 (0: 1) |
2017/2018 | 2. الجولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 0: 2 (0: 0) |
2016/2017 | 22. الجولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 0: 6 (0: 2) |
2016/2017 | 3. الجولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 1: 2 (0: 1) |
2005/2006 | 20. جولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 2: 0 (0: 0) |
2005/2006 | 1. جولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 0: 0 (0: 0) |
2002/2003 | 26. الجولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 0: 0 (0: 0) |
2002/2003 | 7. الجولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 6: 1 (4: 0) |
2001/2002 | 34. الجولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 3: 2 (1: 0) |
2001/2002 | 15. جولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 2: 0 (1: 0) |
2000/2001 | 35. الجولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 0: 1 (0: 1) |
2000/2001 | 16. الجولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 3: 2 (1: 0) |
1999/2000 | 23. الجولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 0: 1 (0: 1) |
1999/2000 | 4. الجولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 2: 1 (1: 1) |
1998/1999 | 35. الجولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 1: 4 (0: 1) |
1998/1999 | 16. الجولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 7: 1 (2: 0) |
1955/1956 | 22. الجولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 1: 3 (1: 2) |
1955/1956 | 7. الجولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 3: 1 (1: 0) |
1954/1955 | 17. جولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 5: 2 (1: 1) |
1954/1955 | 2. الجولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 2: 2 (2: 1) |
1932/1933 | 11. الجولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 2: 1 (2: 1) |
1932/1933 | 2. الجولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 2: 0 (0: 0) |
1931/1932 | 15. جولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 1: 3 (1: 2) |
1931/1932 | 6. الجولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 6: 0 (1: 0) |
1930/1931 | 17. جولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 1: 1 (1: 0) |
1930/1931 | 8. الجولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 1: 1 (1: 1) |
كأس ديل ري | |||||
2016/2017 | أخير | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 3: 1 (3: 1) |
2012/2013 | 4. الجولة | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 3: 1 (1: 1) |
2012/2013 | 4. الجولة | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 0: 3 (0: 1) |
2006/2007 | دور الـ 16 | نادي برشلونة | - | سى دى الافيس | 3: 2 (2: 2) |
2006/2007 | دور الـ 16 | سى دى الافيس | - | نادي برشلونة | 0: 2 (0: 0) |
بالنسبة للمباريات التي تم تحديدها بركلات الترجيح ، سيتم تضمين النتيجة بعد 120 دقيقة في الترتيب |