ايفرتون | ايفرتون إنكلترا لاعب وسط 07/2019 - 06/2022 | # 8 | ||
07/2015 - 07/2019 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | الدفاع | |
02/2012 - 07/2015 | استون فيلا | استون فيلا | لاعب وسط | |
01/2012 - 02/2012 | ليدز يونايتد | ليدز يونايتد | لاعب وسط | |
08/2009 - 01/2012 | استون فيلا | استون فيلا | لاعب وسط | |
07/2006 - 06/2009 | ليدز يونايتد | ليدز يونايتد | لاعب وسط | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | 16 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
الدوري الممتاز | 190 | 7 | 151 | 39 | 35 | 28 | 1 | اثنين | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
بطولة | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »بطولة-مباريات | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 24 | 3 | عشرين | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
الدوري الأول | 43 | 6 | 40 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الواحد | |
كأس الدوري | 25 | اثنين | واحد وعشرين | 4 | 6 | أحد عشر | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
يتنحنح | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الفاصلة | |
&مجموع | 308 | 19 | 248 | 60 | 54 | 56 | 1 | 3 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 4 | 0 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
مباريات ودية | 7 | 0 | 5 | اثنين | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
عصبة الأمم أ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »NL A- المباريات | |
&مجموع | عشرين | 0 | خمسة عشر | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U19] | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
& مجموع U19 | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |