خصوم أندورا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سجل ضد | أندورا | أندورا | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 2: 0 |
خصوم من النمسا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | النمسا فيينا | النمسا فيينا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
سجل ضد | غرازر أيه كيه | غرازر أيه كيه | اثنين | 1 | 0 | 1 | 4: 1 |
خصوم من بلجيكا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | كلوب بروج كيه في | كلوب بروج كيه في | اثنين | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
سجل ضد | RWDM بروكسل إف سي | RWDM بروكسل إف سي | اثنين | 1 | 0 | 1 | 2: 4 |
سجل ضد | إس في زولت فارجيم | إس في زولت فارجيم | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 2 |
خصوم من بلغاريا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | PFC Ludogorets Razgrad | PFC Ludogorets Razgrad | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 7: 0 |
خصوم من قبرص ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | أبويل نيكوسيا | أبويل نيكوسيا | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
خصوم من جمهورية التشيك ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | إف سي زبروجوفكا برنو | إف سي زبروجوفكا برنو | اثنين | 1 | 0 | 1 | 5: 5 |
سجل ضد | FK تبليتسه | FK تبليتسه | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
سجل ضد | MFK Vítkovice | MFK Vítkovice | اثنين | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
سجل ضد | سبارتا براغ | سبارتا براغ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
خصوم من الدنمارك ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | Brøndby IF | Brøndby IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
خصوم من إنجلترا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | برمنغهام سيتي | برمنغهام سيتي | اثنين | 1 | 0 | 1 | 5: 3 |
سجل ضد | بيرنلي | بيرنلي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
سجل ضد | شيفيلد وينزداي | شيفيلد وينزداي | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
سجل ضد | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز | اثنين | 1 | 0 | 1 | 3: 6 |
خصوم من فرنسا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | AJ أوكسير | AJ أوكسير | اثنين | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
سجل ضد | مونبلييه HSC | مونبلييه HSC | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 1: 4 |
سجل ضد | OGC نيس | OGC نيس | اثنين | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
سجل ضد | عدسة RC | عدسة RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
خصوم من ألمانيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | باير ليفركوزن | باير ليفركوزن | اثنين | 1 | 0 | 1 | 3: 3 |
سجل ضد | بور مونشنغلادباخ | بور مونشنغلادباخ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8: 2 |
سجل ضد | بوروسيا دورتموند | بوروسيا دورتموند | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
سجل ضد | اينتراخت براونشفايغ | اينتراخت براونشفايغ | اثنين | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
سجل ضد | نادي شالكه 04 | نادي شالكه 04 | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 15 |
سجل ضد | همبرغر إس في | همبرغر إس في | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
سجل ضد | هانوفر 96 | هانوفر 96 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 3: 0 |
سجل ضد | فيردر بريمن | فيردر بريمن | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 5: 1 |
خصوم من المجر ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | Ferencváros TC | Ferencváros TC | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 3: 3 |
خصوم من آيسلندا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | UMF Stjarnan | UMF Stjarnan | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 7: 1 |
معارضون من إسرائيل ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | مكابي حيفا | مكابي حيفا | اثنين | 1 | 1 | 0 | 4: 0 |
سجل ضد | مكابي بتاح تكفا | مكابي بتاح تكفا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
خصوم من ايطاليا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | نادي ميلان الايطالي | نادي ميلان الايطالي | اثنين | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
سجل ضد | أس ليفورنو | أس ليفورنو | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 4: 1 |
سجل ضد | انتر | انتر | اثنين | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
سجل ضد | باليرمو إف سي | باليرمو إف سي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
سجل ضد | SSC نابولي | SSC نابولي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 2 |
خصوم من هولندا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | أياكس أمستردام | أياكس أمستردام | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
سجل ضد | تفينتي | تفينتي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0: 0 |
سجل ضد | فينورد | فينورد | 4 | 1 | 0 | 3 | 1: 6 |
خصوم من البرتغال ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | بورتو | بورتو | اثنين | 0 | 1 | 1 | 0: 2 |
سجل ضد | بنفيكا | بنفيكا | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
سجل ضد | سبورتنج لشبونة | سبورتنج لشبونة | 3 | اثنين | 0 | 1 | 7: 6 |
خصوم من رومانيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | ريال براسوف | ريال براسوف | 3 | اثنين | 0 | 1 | 6: 5 |
خصوم من روسيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | سسكا موسكو | سسكا موسكو | اثنين | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
سجل ضد | لوكوموتيف موسكو | لوكوموتيف موسكو | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
خصوم من صربيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | نجمة حمراء | نجمة حمراء | اثنين | 1 | 0 | 1 | 2: 6 |
خصوم من سلوفاكيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | FC Petralka | FC Petralka | اثنين | 1 | 1 | 0 | 5: 3 |
خصوم من سلوفينيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | Olimpija Ljubljana | Olimpija Ljubljana | اثنين | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
خصوم من اسبانيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | AD Alcorcón | AD Alcorcón | 5 | اثنين | اثنين | 1 | 7: 5 |
سجل ضد | AD ألميريا | AD ألميريا | 4 | اثنين | 1 | 1 | 7: 5 |
سجل ضد | AEC Manlleu | AEC Manlleu | اثنين | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
سجل ضد | البسيط | البسيط | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:12 |
سجل ضد | اليكانتي CF | اليكانتي CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 |
سجل ضد | Arenas de Getxo | Arenas de Getxo | 14 | 9 | 0 | 5 | 32:18 |
سجل ضد | اتلتيك بلباو | اتلتيك بلباو | 178 | 66 | 38 | 74 | 244: 301 |
سجل ضد | اتلتيك بلباو ب | اتلتيك بلباو ب | 6 | 3 | 0 | 3 | 7: 5 |
سجل ضد | جزر البليار الرياضية | جزر البليار الرياضية | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 3: 1 |
سجل ضد | أتلتيكو مدريد | أتلتيكو مدريد | 174 | خمسون | 33 | 91 | 233: 338 |
سجل ضد | أتليتكو مدريد ب | أتليتكو مدريد ب | اثنين | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
سجل ضد | اتلتيك ماربيا | اتلتيك ماربيا | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 2: 0 |
سجل ضد | رياضي تطوان | رياضي تطوان | اثنين | 1 | 1 | 0 | 7: 4 |
سجل ضد | بورغوس CF | بورغوس CF | 27 | 13 | 9 | 5 | 39:23 |
سجل ضد | كاليفورنيا أوساسونا | كاليفورنيا أوساسونا | 73 | 26 | 16 | 31 | 81:95 |
سجل ضد | قادس CF | قادس CF | 29 | 12 | 9 | 8 | 39:25 |
سجل ضد | كارافاكا CF | كارافاكا CF | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 6: 0 |
سجل ضد | سى دى الافيس | سى دى الافيس | 3. 4 | 14 | 8 | 12 | 48:34 |
سجل ضد | CD Alcoyano | CD Alcoyano | 8 | اثنين | 3 | 3 | 12:15 |
سجل ضد | سي دي بطليوس | سي دي بطليوس | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
سجل ضد | قرص مضغوط باسكونيا | قرص مضغوط باسكونيا | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 6: 0 |
سجل ضد | سي دي كاستيلون | سي دي كاستيلون | 29 | خمسة عشر | 4 | 10 | 57:35 |
سجل ضد | CD Condal | CD Condal | اثنين | 1 | 0 | 1 | 2: 4 |
سجل ضد | CD كونستانسيا | CD كونستانسيا | اثنين | 1 | 0 | 1 | 1: 1 |
سجل ضد | سي دي ليغانيس | سي دي ليغانيس | 13 | 7 | 0 | 6 | 19:12 |
سجل ضد | CD Leonesa | CD Leonesa | اثنين | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
سجل ضد | CD Logroñés | CD Logroñés | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:10 |
سجل ضد | سي دي لوغو | سي دي لوغو | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
سجل ضد | سي دي ميرانديس | سي دي ميرانديس | 5 | 3 | 1 | 1 | 11: 5 |
سجل ضد | نومانسيا CD | نومانسيا CD | 8 | 3 | اثنين | 3 | 12: 9 |
سجل ضد | قرص مضغوط Ourense | قرص مضغوط Ourense | 4 | 3 | 1 | 0 | 7: 2 |
سجل ضد | CD تينيريفي | CD تينيريفي | 25 | أحد عشر | 10 | 4 | 29:23 |
سجل ضد | سي دي توليدو | سي دي توليدو | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 4: 0 |
سجل ضد | سي دي توديلانو | سي دي توديلانو | اثنين | 1 | 1 | 0 | 5: 1 |
سجل ضد | CE أوروبا | CE أوروبا | 6 | 4 | 0 | اثنين | 14: 7 |
سجل ضد | CE ساباديل | CE ساباديل | 3. 4 | 17 | 8 | 9 | 63:40 |
سجل ضد | سلتيك فيجو | سلتيك فيجو | 117 | خمسون | 28 | 39 | 184: 150 |
سجل ضد | CF كالفو سوتيلو | CF كالفو سوتيلو | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
سجل ضد | CF إكستريمادورا | CF إكستريمادورا | 8 | 3 | 3 | اثنين | 11:11 |
سجل ضد | CF فوينلابرادا | CF فوينلابرادا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
سجل ضد | CF بيرالادا | CF بيرالادا | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 0 |
سجل ضد | نادي بزكايا | نادي بزكايا | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
سجل ضد | قرطبة CF | قرطبة CF | 22 | 7 | 4 | أحد عشر | 24:33 |
سجل ضد | ديبورتيفو لاكورونيا | ديبورتيفو لاكورونيا | 96 | 37 | 26 | 3. 4 | 139: 125 |
سجل ضد | إلتشي CF | إلتشي CF | 41 | 17 | 10 | 14 | 56:49 |
سجل ضد | إلتشي إيليسانو | إلتشي إيليسانو | اثنين | 1 | 1 | 0 | 10: 3 |
سجل ضد | نادي برشلونة | نادي برشلونة | 192 | 35 | 41 | 116 | 187: 366 |
سجل ضد | برشلونة ب | برشلونة ب | اثنين | 1 | 1 | 0 | 4: 3 |
سجل ضد | كارتاخينا | كارتاخينا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
سجل ضد | توريفايجا | توريفايجا | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 6: 2 |
سجل ضد | خيتافي CF | خيتافي CF | 3. 4 | 12 | 10 | 12 | 32:42 |
سجل ضد | رياضة بدنية | رياضة بدنية | أحد عشر | 5 | 0 | 6 | 18:22 |
سجل ضد | جيرونا | جيرونا | 6 | اثنين | 0 | 4 | 6: 8 |
سجل ضد | CF غرناطة | CF غرناطة | 46 | 22 | أحد عشر | 13 | 61:47 |
سجل ضد | هرقل CF | هرقل CF | 44 | 19 | خمسة عشر | 10 | 75:54 |
سجل ضد | ارفع UD | ارفع UD | 35 | 13 | 12 | 10 | 49:44 |
سجل ضد | Lleida Esportiu | Lleida Esportiu | 4 | اثنين | 0 | اثنين | 14: 6 |
سجل ضد | مالاغا CF | مالاغا CF | 76 | 29 | 22 | 25 | 102: 95 |
سجل ضد | ميريدا م | ميريدا م | 6 | 4 | اثنين | 0 | 9: 1 |
سجل ضد | أونتينينت CF. | أونتينينت CF. | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 2: 0 |
سجل ضد | اوريويلا CF | اوريويلا CF | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
سجل ضد | بالاموس CF. | بالاموس CF. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7: 6 |
سجل ضد | مركز اجيدو الرياضي | مركز اجيدو الرياضي | اثنين | 1 | 0 | 1 | 3: 3 |
سجل ضد | بونتيفيدرا CF. | بونتيفيدرا CF. | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:20 |
سجل ضد | سباق فيرول | سباق فيرول | اثنين | 1 | 0 | 1 | 3: 1 |
سجل ضد | راسينغ سانتاندير | راسينغ سانتاندير | 90 | 41 | واحد وعشرين | 28 | 139: 115 |
سجل ضد | فاليكانو راي | فاليكانو راي | 38 | 17 | 13 | 8 | 65:45 |
سجل ضد | التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية مايوركا | التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية مايوركا | 56 | 2. 3 | أحد عشر | 22 | 76:74 |
سجل ضد | ريال بيتيس | ريال بيتيس | 114 | 42 | 36 | 37 | 168: 158 |
سجل ضد | ريال خاين | ريال خاين | 8 | 3 | اثنين | 3 | 12:11 |
سجل ضد | ريال مدريد | ريال مدريد | 181 | 39 | 3. 4 | 108 | 203: 389 |
سجل ضد | ريال مدريد كاستيا | ريال مدريد كاستيا | 4 | 1 | 1 | اثنين | 5: 4 |
سجل ضد | ريال مورسيا | ريال مورسيا | 44 | 26 | 8 | 10 | 65:37 |
سجل ضد | ريال أوفييدو | ريال أوفييدو | 75 | 3. 4 | 14 | 27 | 132: 108 |
سجل ضد | مجتمع حقيقي | مجتمع حقيقي | 145 | 48 | 39 | 58 | 183: 203 |
سجل ضد | الاتحاد الملكي | الاتحاد الملكي | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:23 |
سجل ضد | ريال بلد الوليد | ريال بلد الوليد | 90 | 37 | 24 | 29 | 123: 98 |
سجل ضد | ريال بلد الوليد ب | ريال بلد الوليد ب | اثنين | 1 | 0 | 1 | 4: 1 |
سجل ضد | ريال سرقسطة | ريال سرقسطة | 118 | 44 | 37 | 37 | 170: 150 |
سجل ضد | ريال سرقسطة ب | ريال سرقسطة ب | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 4: 0 |
سجل ضد | هويلفا الترفيهية | هويلفا الترفيهية | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:10 |
سجل ضد | كومبوستيلا SD | كومبوستيلا SD | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:14 |
سجل ضد | SD إيبار | SD إيبار | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:25 |
سجل ضد | هويسكا SD | هويسكا SD | 3 | 1 | اثنين | 0 | 4: 2 |
سجل ضد | SD Indautxu | SD Indautxu | اثنين | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
سجل ضد | SD بونفيرادينا | SD بونفيرادينا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
سجل ضد | نهر سيستاو | نهر سيستاو | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
سجل ضد | اشبيلية | اشبيلية | 155 | 49 | 30 | 76 | 208: 258 |
سجل ضد | سبورتينغ خيخون | سبورتينغ خيخون | 92 | 39 | 22 | 31 | 123: 113 |
سجل ضد | تيراسا CF. | تيراسا CF. | اثنين | 0 | 1 | 1 | 2: 3 |
سجل ضد | UD الميريا | UD الميريا | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:14 |
سجل ضد | يو دي لاس بالماس | يو دي لاس بالماس | 71 | 28 | 18 | 25 | 87:80 |
سجل ضد | UD Logroñés | UD Logroñés | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
سجل ضد | UD سالامانكا | UD سالامانكا | 30 | 13 | 5 | 12 | 49:34 |
سجل ضد | يو دي إس إس رييس | يو دي إس إس رييس | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
سجل ضد | الاتحاد الأوروبي فيغيريس | الاتحاد الأوروبي فيغيريس | 6 | 1 | اثنين | 3 | 6: 7 |
سجل ضد | UE Llagostera | UE Llagostera | 1 | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
سجل ضد | UE أولوت | UE أولوت | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 6: 1 |
سجل ضد | الاتحاد الأوروبي سانت أندرو | الاتحاد الأوروبي سانت أندرو | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
سجل ضد | UP لانجريو | UP لانجريو | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 3: 1 |
سجل ضد | UP بلاسينسيا | UP بلاسينسيا | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 8: 2 |
سجل ضد | نادي فالنسيا | نادي فالنسيا | 173 | 53 | 35 | 85 | 234: 284 |
سجل ضد | فياريال CF | فياريال CF | 48 | 12 | عشرين | 16 | 51:62 |
سجل ضد | قرص مضغوط Xerez | قرص مضغوط Xerez | 4 | 0 | 4 | 0 | 1: 1 |
خصوم من سويسرا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | إف سي لوتزيرن | إف سي لوتزيرن | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 6: 0 |
خصوم من أوكرانيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | زوريا لوغانسك | زوريا لوغانسك | اثنين | 1 | 1 | 0 | 5: 3 |
خصوم من الولايات المتحدة ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | سينسيناتي | سينسيناتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 |
سجل ضد | ريتشموند كيكرز | ريتشموند كيكرز | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 2 |
بالنسبة للمباريات التي تم تحديدها بركلات الترجيح ، سيتم تضمين النتيجة بعد 120 دقيقة في الترتيب |