بوروسيا دورتموند | بوروسيا دورتموند ![]() إلى الأمام 01/2020 - 06/2024 | # 9 | ||
01/2019 - 12/2019 | RB سالزبورغ | RB سالزبورغ | ![]() | إلى الأمام |
01/2017 - 12/2018 | مولده FK | مولده FK | ![]() | إلى الأمام |
01/2017 - 12/2018 | مولده FK | مولده FK [شباب] | ![]() | إلى الأمام |
05/2016 - 12/2016 | برين إف كيه | برين إف كيه | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 13 | 18 | أحد عشر | اثنين | 5 | 3 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
الدوري الاوروبي | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الالماني | ![]() | 33 | 30 | 28 | 5 | 6 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات الدوري الألماني |
DFB- بوكال | ![]() | 4 | اثنين | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات DFB-Pokal |
كأس السوبر | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات السوبر |
سلسلة النخبة | ![]() | 39 | 14 | عشرين | 19 | أحد عشر | 3 | 0 | 0 | »مباريات النخبة |
الشعبة الأولى | ![]() | 16 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | »1. مباريات الدرجة |
كوبين | ![]() | 6 | اثنين | اثنين | 4 | 1 | اثنين | 0 | 0 | كؤوس-مباريات |
الدوري الالماني | ![]() | 16 | 17 | 12 | 4 | 7 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات الدوري الألماني |
كأس ÖFB | ![]() | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الاوروبي |
&مجموع | 138 | 92 | 87 | 51 | 39 | 13 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي | |
رابطة الشباب [عزيزي] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »دوري الشباب [عزيزي] -مباريات |
وملخص الشباب | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 3 | 0 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
دوري الأمم ب | ![]() | 4 | 6 | 4 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »NL B- المباريات |
&مجموع | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | ![]() | 3 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | 3 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
مباريات ودية [U20] | ![]() | اثنين | اثنين | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
& مجموع U20 | 5 | أحد عشر | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U19] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 19] | ![]() | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U19 | 9 | 10 | 9 | 0 | 3 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U17] | ![]() | 3 | 0 | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U17] | ![]() | 5 | اثنين | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
ومجموع U17 | 8 | اثنين | 6 | اثنين | 6 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | النمسا | ابطال | 2019 |
الاعلى نقاطا
![]() | كأس العالم [تحت 20] | 2019 |