07/2018 - 06/2020 | فينورد | فينورد [شباب] | مدير | |
12/2017 - 06/2018 | كويك بويز | كويك بويز | الحمار. مدير |
مهنة النادي
04/2018 - 06/2018 | كويك بويز | كويك بويز | إلى الأمام | |
07/2015 - 06/2017 | فينورد | فينورد | إلى الأمام | |
07/2012 - 06/2015 | فنربخشة | فنربخشة | إلى الأمام | |
08/2006 - 06/2012 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | إلى الأمام | |
07/2003 - 08/2006 | فينورد | فينورد | إلى الأمام | |
07/1998 - 06/2003 | إف سي أوتريخت | إف سي أوتريخت | إلى الأمام | |
03/1998 - 06/1998 | كويك بويز | كويك بويز | إلى الأمام | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | 37 | 9 | 33 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | أحد عشر | 6 | أحد عشر | 0 | 4 | اثنين | 0 | 0 | »CL QF- مباريات | |
الدوري الاوروبي | خمسون | 14 | 48 | اثنين | 8 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
الدوري الممتاز | 208 | 51 | 176 | 32 | 64 | أحد عشر | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | خمسة عشر | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | 8 | اثنين | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
إيرديفيسي | 324 | 153 | 273 | 51 | 61 | عشرين | 0 | 0 | »مباريات الدوري الهولندي | |
كوب KNVB | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
الدرجة الثالثة السبت | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Derde Zat-Matches | |
كأس السوبر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات السوبر | |
التصفيات الدوري الهولندي | اثنين | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الفاصلة | |
الدوري الممتاز | 95 | 26 | 91 | 4 | 22 | 7 | 0 | 0 | »مباريات SuperLig | |
كوب تركي | 5 | اثنين | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kupasi- المباريات | |
كأس السوبر | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر | |
&مجموع | 772 | 278 | 666 | 106 | 176 | 48 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | خمسة عشر | 1 | 14 | 1 | 3 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات كأس العالم أوروبا | 24 | 6 | 18 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ | |
مباريات ودية | 43 | 9 | 28 | خمسة عشر | خمسة عشر | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
اليورو | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | 16 | 7 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
&مجموع | 104 | 24 | 76 | 28 | 32 | 7 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
EURO [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | 10 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 16 | 5 | خمسة عشر | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
هولندا | ابطال | 2006 |
الاعلى نقاطا
إيرديفيسي | 2004/2005 |