UANL النمور | UANL النمور المكسيك الدفاع 08/2019 - 06/2021 | # 13 | ||
07/2019 - 12/2019 | UANL النمور | UANL النمور [U20] | الدفاع | |
07/2019 - 08/2019 | فنربخشة | فنربخشة | الدفاع | |
01/2019 - 06/2019 | سي دي ليغانيس | سي دي ليغانيس | الدفاع | |
08/2018 - 01/2019 | فنربخشة | فنربخشة | الدفاع | |
07/2017 - 08/2018 | بورتو | بورتو | الدفاع | |
08/2016 - 06/2017 | اسبانيول برشلونة | اسبانيول برشلونة | الدفاع | |
07/2016 - 08/2016 | بورتو | بورتو | الدفاع | |
07/2015 - 06/2016 | مجتمع حقيقي | مجتمع حقيقي | الدفاع | |
07/2013 - 07/2015 | بورتو | بورتو | الدفاع | |
08/2013 - 06/2015 | نادي بورتو ب | نادي بورتو ب | الدفاع | |
01/2010 - 06/2013 | CF أمريكا | CF أمريكا | الدفاع | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم للأندية | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات نادي WC | |
دوري أبطال أوروبا | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات CL QF | |
الدوري الاوروبي | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات | |
الدوري الممتاز | عشرين | اثنين | 16 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | »مباريات الدوري | |
الدوري الثاني | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الثاني | |
كوب | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
كأس الدوري | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »كأس الدوري | |
القسم الأول | 67 | 3 | 62 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | »العلاقات العامة في المباريات | |
كأس ديل ري | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الملك | |
الدوري الممتاز | 8 | 0 | 4 | 4 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »مباريات SuperLig | |
كأس تركي | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi- المباريات | |
كأس ليبرتادوريس | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »كأس ليب للمباريات | |
كأس الدوري | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' -اعواد الكبريت | |
دوري أبطال الكونكاكاف | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات CONCACAF CL- | |
القسم الأول | 105 | 3 | 92 | 13 | 8 | 13 | 0 | 1 | »مباريات الدرجة الأولى | |
كأس GNP للمكسيك | اثنين | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »كأس GNP-Matches | |
&مجموع | 270 | 13 | 2. 3. 4 | 36 | 2. 3 | 31 | اثنين | 1 | »إجمالي مباريات النادي | |
القوات الأساسية [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »[U20] - المباريات | |
& مجموع U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات كأس العالم CONCACAF | خمسة عشر | 1 | خمسة عشر | 0 | 4 | اثنين | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF- المباريات | |
مباريات ودية | 28 | 0 | 24 | 4 | 4 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
كأس القارات | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الكونفيدرالية | |
كأس الكونكاكاف الإقصائي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات PO- الكونفيد | |
كأس أمريكا | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كوبا أمريكا | |
كأس الذهب | 10 | 1 | 8 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات الكأس الذهبية | |
&مجموع | 64 | اثنين | 56 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
الألعاب الأولمبية | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية | |
&مجموع | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
& مجموع U20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 17] | 3 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
ومجموع U17 | 3 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |