غلطة سراي | غلطة سراي ديك رومى الدفاع 02/2021 - 06/2023 | رقم 22 | ||
08/2016 - 01/2021 | نيوكاسل المتحدة | نيوكاسل المتحدة | الدفاع | |
07/2016 - 08/2016 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | الدفاع | |
09/2015 - 06/2016 | سندرلاند AFC | سندرلاند AFC | الدفاع | |
01/2015 - 08/2015 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | الدفاع | |
01/2013 - 12/2014 | سياتل ساوندرز | سياتل ساوندرز | الدفاع | |
01/2011 - 12/2012 | أكرون الكود البريدي | أكرون الكود البريدي | الدفاع | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري الممتاز | 109 | اثنين | 95 | 14 | 9 | 16 | 0 | 1 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
بطولة | 27 | 1 | واحد وعشرين | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | »بطولة-مباريات | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 8 | 0 | 6 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
الدوري الممتاز | 5 | 0 | 3 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات SuperLig | |
كأس تركي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi- المباريات | |
دوري أبطال الكونكاكاف | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات CONCACAF CL- | |
دوري كرة القدم | 62 | اثنين | 61 | 1 | اثنين | 7 | 0 | 1 | »MLS- المباريات | |
كأس الولايات المتحدة المفتوحة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس المفتوحة | |
&مجموع | 224 | 6 | 197 | 27 | 17 | 27 | 0 | اثنين | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات كأس العالم CONCACAF | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF- المباريات | |
مباريات ودية | 35 | 0 | واحد وعشرين | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
كأس الكونكاكاف الإقصائي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات PO- الكونفيد | |
كأس أمريكا | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »مباريات كوبا أمريكا | |
كأس الذهب | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات الكأس الذهبية | |
دوري أمم الكونكاكاف أ | 3 | 0 | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF NLA- المباريات | |
&مجموع | 62 | 0 | 38 | 24 | 8 | 10 | 1 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
& مجموع U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |