ريال بيتيس | ريال بيتيس ![]() إلى الأمام 07/2017 - 06/2022 | #أحد عشر | ||
06/2017 - 06/2017 | نادي برشلونة | نادي برشلونة | ![]() | إلى الأمام |
08/2016 - 06/2017 | نادي فيورنتينا لكرة القدم | نادي فيورنتينا لكرة القدم | ![]() | إلى الأمام |
07/2016 - 08/2016 | نادي برشلونة | نادي برشلونة | ![]() | إلى الأمام |
01/2016 - 06/2016 | نادي فيورنتينا لكرة القدم | نادي فيورنتينا لكرة القدم | ![]() | إلى الأمام |
01/2016 - 01/2016 | نادي برشلونة | نادي برشلونة | ![]() | إلى الأمام |
07/2014 - 01/2016 | بورتو | بورتو | ![]() | إلى الأمام |
11/2011 - 07/2014 | نادي برشلونة | نادي برشلونة | ![]() | إلى الأمام |
07/2010 - 06/2012 | برشلونة ب | برشلونة ب | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | واحد وعشرين | 6 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات CL QF |
الدوري الاوروبي | ![]() | أحد عشر | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
مسلسل | ![]() | 51 | 6 | 36 | خمسة عشر | واحد وعشرين | اثنين | 0 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي |
الدوري الممتاز | ![]() | 36 | 7 | عشرين | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | »مباريات الدوري |
كوب | ![]() | 4 | 1 | اثنين | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
كأس الدوري | ![]() | 4 | 0 | اثنين | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | »كأس الدوري |
القسم الأول | ![]() | 167 | 25 | 59 | 108 | 29 | 8 | 0 | 0 | »العلاقات العامة في المباريات |
دوري الدرجة الثانية | ![]() | 39 | 9 | 2. 3 | 16 | خمسة عشر | اثنين | 0 | 0 | »سان جرمان. مباريات التقسيم |
كأس ديل ري | ![]() | 30 | 8 | خمسة عشر | خمسة عشر | 4 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الملك |
كأس السوبر | ![]() | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر |
&مجموع | 366 | 63 | 174 | 192 | 88 | 14 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مباريات ودية | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
&مجموع | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
الألعاب الأولمبية | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية |
&مجموع | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | ![]() | 3 | اثنين | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
EURO [U21] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | ![]() | 5 | 0 | 3 | اثنين | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | 12 | اثنين | 8 | 4 | 7 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
& مجموع U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |