07/2004 - 12/2004 | Al Rayyan | Al Rayyan | ![]() | إلى الأمام |
01/2003 - 03/2004 | برمنغهام سيتي | برمنغهام سيتي | ![]() | إلى الأمام |
01/2000 - 12/2002 | جيروندين بوردو | جيروندين بوردو | ![]() | إلى الأمام |
01/1998 - 12/1999 | أولمبيك مرسيليا | أولمبيك مرسيليا | ![]() | إلى الأمام |
07/1997 - 12/1997 | نادي برشلونة | نادي برشلونة | ![]() | إلى الأمام |
07/1996 - 06/1997 | نادي ميلان الايطالي | نادي ميلان الايطالي | ![]() | إلى الأمام |
07/1988 - 06/1996 | جيروندين بوردو | جيروندين بوردو | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 10 | 3 | 5 | 5 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات CL QF |
الدوري الاوروبي | ![]() | أربعة خمسة | خمسة عشر | 39 | 6 | 22 | 7 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس UI | ![]() | 7 | اثنين | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس UI |
الدوري الممتاز | ![]() | 30 | 6 | 28 | اثنين | عشرين | 8 | 1 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
الدوري 1 | ![]() | 277 | 47 | 232 | أربعة خمسة | 114 | 54 | 3 | 3 | »الدوري الفرنسي 1 - المباريات |
كأس فرنسي | ![]() | واحد وعشرين | 4 | 19 | اثنين | 9 | 4 | 0 | 0 | »كأس المباراة |
كأس الدوري | ![]() | 9 | 1 | 9 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
مسلسل | ![]() | واحد وعشرين | 5 | 10 | أحد عشر | 3 | 1 | 0 | 1 | »مباريات الدوري الإيطالي |
كأس ايطالي | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
القسم الأول | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »العلاقات العامة في المباريات |
كأس السوبر | ![]() | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر |
&مجموع | 433 | 83 | 355 | 78 | 180 | 80 | 4 | 4 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 6 | 1 | اثنين | 4 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
مباريات ودية | ![]() | 27 | اثنين | 22 | 5 | 18 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية |
كأس القارات | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الكونفيدرالية |
اليورو | ![]() | 8 | اثنين | 5 | 3 | 5 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 12 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
&مجموع | 54 | 8 | 39 | خمسة عشر | 33 | 5 | 0 | 1 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U21] | ![]() | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
& مجموع U21 | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |