انتر | انتر ![]() لاعب وسط 01/2020 - 06/2024 | رقم 24 | ||
08/2013 - 01/2020 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | ![]() | لاعب وسط |
01/2010 - 08/2013 | أياكس أمستردام | أياكس أمستردام | ![]() | لاعب وسط |
01/2009 - 06/2010 | أياكس أمستردام | أياكس أمستردام [شباب] | ![]() | لاعب وسط |
07/2007 - 12/2008 | Odense BK | Odense BK [الشباب ب] | ![]() | لاعب وسط |
07/2005 - 06/2007 | Odense BK | Odense BK [الشباب ج] | ![]() | لاعب وسط |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 49 | 7 | 38 | أحد عشر | 7 | 0 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات |
الدوري الاوروبي | ![]() | 38 | 8 | 26 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | »المباريات |
الدوري الممتاز | ![]() | 226 | 51 | 206 | عشرين | 55 | 17 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | خمسة عشر | 4 | أحد عشر | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | 13 | 4 | أحد عشر | اثنين | 4 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
إيرديفيسي | ![]() | 113 | 24 | 96 | 17 | واحد وعشرين | 4 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الهولندي |
كوب KNVB | ![]() | 16 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
كأس السوبر | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات السوبر |
مسلسل | ![]() | 31 | 1 | 17 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي |
كأس ايطالي | ![]() | 7 | اثنين | 3 | 4 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
&مجموع | 515 | 105 | 421 | 94 | 113 | 28 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 6 | 1 | 4 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | عشرين | 8 | عشرين | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
تصفيات تصفيات كأس العالم | ![]() | اثنين | 3 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة |
مباريات ودية | ![]() | 39 | 12 | 33 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 24 | 6 | 22 | اثنين | 3 | 1 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
عصبة الأمم أ | ![]() | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A- المباريات |
دوري الأمم ب | ![]() | 3 | اثنين | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL B- المباريات |
&مجموع | 103 | 36 | 93 | 10 | 29 | 3 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
& مجموع U21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | الدنمارك | ابطال | 2013 2014 2015 2017 2018 |