كريستال بالاس | كريستال بالاس إنكلترا إلى الأمام 08/2016 - 06/2021 | # عشرين | ||
09/2020 - 10/2020 | كريستال بالاس تحت 23 | كريستال بالاس تحت 23 | إلى الأمام | |
07/2015 - 08/2016 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | إلى الأمام | |
09/2012 - 07/2015 | استون فيلا | استون فيلا | إلى الأمام | |
08/2011 - 08/2012 | KRC جينك | KRC جينك | إلى الأمام | |
07/2011 - 08/2011 | ستاندرد كورك | ستاندرد كورك | إلى الأمام | |
08/2010 - 06/2011 | KV Mechelen | KV Mechelen | إلى الأمام | |
07/2010 - 08/2010 | ستاندرد كورك | ستاندرد كورك | إلى الأمام | |
07/2009 - 06/2010 | KV Kortrijk | KV Kortrijk | إلى الأمام | |
01/2009 - 06/2009 | ستاندرد كورك | ستاندرد كورك | إلى الأمام | |
01/2008 - 12/2008 | KRC جينك | KRC جينك | إلى الأمام | |
07/2006 - 06/2008 | KRC جينك | KRC جينك [تحت 18] | إلى الأمام | |
07/2004 - 06/2006 | ستاندرد كورك | ستاندرد كورك [U16] | إلى الأمام | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة دوري أبطال أوروبا. | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات CL QF | |
الدوري الاوروبي | 9 | 1 | اثنين | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 5 | 0 | 5 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
الدرجة الأولى أ. | 116 | 42 | 80 | 36 | 14 | 7 | 0 | 3 | »1. كلاسي المباريات | |
الدوري الممتاز | 245 | 76 | 189 | 56 | 40 | 35 | اثنين | اثنين | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 16 | 4 | 12 | 4 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | أحد عشر | 5 | 8 | 3 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
U23 Premier League الدرجة. 2 | اثنين | 1 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2- المباريات | |
&مجموع | 406 | 129 | 298 | 108 | 62 | أربعة خمسة | اثنين | 5 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس العالم أوروبا | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ | |
مباريات ودية | 18 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
اليورو | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
&مجموع | 38 | خمسة عشر | 22 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | 3 | اثنين | 3 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | 6 | اثنين | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 9 | 4 | 8 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 17] | 3 | 1 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 1 | »مباريات كأس العالم | |
EURO [U17] | 4 | 1 | 4 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
ومجموع U17 | 7 | اثنين | 5 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 1 | »المباريات الدولية الشاملة |