06/2001 - 12/2002 | كولورادو رابيدز | كولورادو رابيدز | ![]() | لاعب وسط |
04/1999 - 06/2001 | تمرد خليج تامبا | تمرد خليج تامبا | ![]() | لاعب وسط |
01/1998 - 04/1999 | ميامي فيوجن | ميامي فيوجن | ![]() | لاعب وسط |
04/1997 - 12/1997 | تمرد خليج تامبا | تمرد خليج تامبا | ![]() | لاعب وسط |
02/1997-03/1997 | ديبورتيفو كالي | ديبورتيفو كالي | ![]() | لاعب وسط |
01/1996 - 01/1997 | تمرد خليج تامبا | تمرد خليج تامبا | ![]() | لاعب وسط |
01/1993 - 12/1996 | أتليتكو جونيور | أتليتكو جونيور | ![]() | لاعب وسط |
07/1992 - 12/1992 | ميديلين المستقلة | ميديلين المستقلة | ![]() | لاعب وسط |
07/1991 - 06/1992 | ريال بلد الوليد | ريال بلد الوليد | ![]() | لاعب وسط |
07/1988 - 06/1991 | مونبلييه HSC | مونبلييه HSC | ![]() | لاعب وسط |
01/1985 - 06/1988 | ديبورتيفو كالي | ديبورتيفو كالي | ![]() | لاعب وسط |
1 / 1984-12 / 1984 | مليونيرات | مليونيرات | ![]() | لاعب وسط |
01/1981 - 12/1983 | يونيون ماجدالينا | يونيون ماجدالينا | ![]() | لاعب وسط |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري الاوروبي | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الكؤوس | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات CWC |
الدوري 1 | ![]() | 77 | 4 | 72 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | »الدوري الفرنسي 1 - المباريات |
القسم الأول | ![]() | 17 | 1 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | »العلاقات العامة في المباريات |
كأس ليبرتادوريس | ![]() | 22 | اثنين | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »كأس ليب للمباريات |
دوري كرة القدم | ![]() | 192 | 17 | 192 | 0 | 5 | 17 | 1 | 5 | »MLS- المباريات |
&مجموع | 313 | 24 | 308 | 5 | 19 | 24 | 1 | 7 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
مباريات ودية | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
كأس أمريكا | ![]() | 27 | اثنين | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كوبا أمريكا |
&مجموع | 38 | 4 | 38 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | الكونميبول | ابطال | 1987 1993 |