بورنموث | بورنموث ![]() حارس مرمى 08/2020 - 06/2021 | # 1 | ||
01/2020 - 08/2020 | نادي ميلان الايطالي | نادي ميلان الايطالي | ![]() | حارس مرمى |
01/2020 - 01/2020 | بورنموث | بورنموث | ![]() | حارس مرمى |
09/2019 - 12/2019 | كاراباخ | كاراباخ | ![]() | حارس مرمى |
07/2017 - 09/2019 | بورنموث | بورنموث | ![]() | حارس مرمى |
07/2015 - 06/2017 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | ![]() | حارس مرمى |
02/2010 - 07/2015 | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | ![]() | حارس مرمى |
11 / 2009-01 / 2010 | بورتسموث | بورتسموث | ![]() | حارس مرمى |
10/2009 - 11/2009 | إبسويتش تاون | إبسويتش تاون | ![]() | حارس مرمى |
11 / 2008-10 / 2009 | بورتسموث | بورتسموث | ![]() | حارس مرمى |
08/2008 - 11/2008 | يوفيل تاون | يوفيل تاون | ![]() | حارس مرمى |
07/2008 - 08/2008 | بورتسموث | بورتسموث | ![]() | حارس مرمى |
03/2008 - 06/2008 | يوفيل تاون | يوفيل تاون | ![]() | حارس مرمى |
10/2007 - 03/2008 | بورتسموث | بورتسموث | ![]() | حارس مرمى |
08/2007 - 10/2007 | بورنموث | بورنموث | ![]() | حارس مرمى |
12/2006 - 08/2007 | بورتسموث | بورتسموث | ![]() | حارس مرمى |
11/2006 - 12/2006 | ماكليسفيلد تاون | ماكليسفيلد تاون | ![]() | حارس مرمى |
07/2006 - 11/2006 | بورتسموث | بورتسموث | ![]() | حارس مرمى |
07/2005 - 06/2006 | RAA La Louviéroise | RAA La Louviéroise | ![]() | حارس مرمى |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
الدوري الاوروبي | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدرجة الأولى أ. | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »1. كلاسي المباريات |
الدوري الممتاز | ![]() | 252 | 1 | 247 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
بطولة | ![]() | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »بطولة-مباريات |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
الدوري الأول | ![]() | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات الدوري الواحد |
مسلسل | ![]() | اثنين | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي |
&مجموع | 360 | 1 | 354 | 6 | 0 | عشرين | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | واحد وعشرين | 0 | عشرين | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | عشرين | 0 | 18 | اثنين | 3 | 1 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 18 | 0 | 16 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
عصبة الأمم أ | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A- المباريات |
&مجموع | 63 | 0 | 58 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »مباريات كأس العالم |
& مجموع U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | البوسنة والهرسك | ابطال | 2012 |