07/2022 - 06/2023 | SSC نابولي | SSC نابولي | إلى الأمام | |
أولمبيك مرسيليا | أولمبيك مرسيليا فرنسا إلى الأمام 01/2021 - 06/2022 | # 19 | ||
08/2016 - 01/2021 | SSC نابولي | SSC نابولي | إلى الأمام | |
07/2014 - 08/2016 | أياكس أمستردام | أياكس أمستردام | إلى الأمام | |
08/2014 - 08/2014 | يونغ اياكس | يونغ اياكس | إلى الأمام | |
08/2013 - 06/2014 | اوغسبورغ | اوغسبورغ | إلى الأمام | |
01/2013 - 08/2013 | باير ليفركوزن | باير ليفركوزن | إلى الأمام | |
04/2013 - 08/2013 | باير ليفركوزن الثاني | باير ليفركوزن الثاني | إلى الأمام | |
07/2011 - 12/2012 | جورنيك زابرزي | جورنيك زابرزي | إلى الأمام | |
07/2010 - 06/2011 | تطوير كاتوفيتشي | تطوير كاتوفيتشي | إلى الأمام | |
01/2010 - 06/2010 | تطوير كاتوفيتشي الثاني | تطوير كاتوفيتشي الثاني | إلى الأمام | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | 19 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | 3 | 1 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات CL QF | |
الدوري الاوروبي | 17 | 6 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
الدوري الالماني | 24 | اثنين | 5 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الألماني | |
DFB- بوكال | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات DFB-Pokal | |
الدوري الإقليمي الغربي | 5 | 5 | 5 | 0 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »RL West- المباريات | |
الدوري 1 | 4 | اثنين | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »الدوري الفرنسي 1 - المباريات | |
إيرديفيسي | 52 | 32 | 42 | 10 | 16 | 5 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الهولندي | |
القسم الأول | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Eerste Div.- المباريات | |
كوب KNVB | 5 | 8 | 4 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
كأس السوبر | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات السوبر | |
مسلسل | 93 | 38 | 53 | 40 | 26 | 12 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي | |
كأس ايطالي | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
الدوري الأعلى | 38 | أحد عشر | 27 | أحد عشر | 16 | 4 | 0 | 1 | »Ekstraklasa- المباريات | |
&مجموع | 274 | 115 | 171 | 103 | 83 | 33 | 0 | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات كأس العالم أوروبا | 7 | 1 | 4 | 3 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ | |
مباريات ودية | 2. 3 | 5 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
اليورو | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | 13 | 7 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
عصبة الأمم أ | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | »NL A- المباريات | |
&مجموع | 56 | خمسة عشر | 37 | 19 | 14 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [تحت 19] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 19] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U19 | 4 | اثنين | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
الاعلى نقاطا
كوب KNVB | 2014/2015 |