نادي برشلونة | نادي برشلونة ![]() إلى الأمام 07/2019 - 06/2024 | # 7 | ||
07/2014 - 07/2019 | أتلتيكو مدريد | أتلتيكو مدريد | ![]() | إلى الأمام |
07/2009 - 07/2014 | مجتمع حقيقي | مجتمع حقيقي | ![]() | إلى الأمام |
07/2008 - 06/2009 | ريال سوسيداد ب | ريال سوسيداد ب | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 69 | 25 | 62 | 7 | 27 | 8 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | اثنين | 1 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات CL QF |
الدوري الاوروبي | ![]() | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس السوبر الأوروبي | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر الأوروبي |
القسم الأول | ![]() | 379 | 149 | 344 | 35 | 143 | 54 | 0 | 1 | »العلاقات العامة في المباريات |
دوري الدرجة الثانية | ![]() | 39 | 6 | 30 | 9 | عشرين | 5 | 0 | 0 | »سان جرمان. مباريات التقسيم |
كأس ديل ري | ![]() | 39 | 22 | 29 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | »مباريات كأس الملك |
كأس السوبر | ![]() | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر |
&مجموع | 542 | 212 | 479 | 63 | 214 | 72 | 0 | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 12 | 4 | 10 | اثنين | 6 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 10 | 4 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | 37 | 12 | 25 | 12 | 2. 3 | 1 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
عصبة الأمم أ | ![]() | 10 | 4 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »NL A- المباريات |
&مجموع | 86 | 33 | 71 | خمسة عشر | أربعة خمسة | 5 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | ![]() | اثنين | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | ![]() | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | 9 | 3 | 5 | 4 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | ![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
& مجموع U20 | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U19] | ![]() | 5 | اثنين | 4 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
& مجموع U19 | 5 | اثنين | 4 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | فرنسا | ابطال | 2016 |
![]() | إسبانيا | ابطال | 2016 (LFP) |
الاعلى نقاطا
![]() | اليورو | 2016 |