مهنة النادي
07/2015 - 12/2017 | نيويورك سيتي إف سي | نيويورك سيتي إف سي | لاعب وسط | |
07/2011 - 07/2015 | يوفنتوس | يوفنتوس | لاعب وسط | |
07/2001 - 06/2011 | نادي ميلان الايطالي | نادي ميلان الايطالي | لاعب وسط | |
01/2001 - 06/2001 | بريشيا كالتشيو | بريشيا كالتشيو | لاعب وسط | |
07/2000 - 12/2000 | انتر | انتر | لاعب وسط | |
09/1999 - 06/2000 | ريجينا كالتشيو | ريجينا كالتشيو | لاعب وسط | |
07 / 1998-08 / 1999 | انتر | انتر | لاعب وسط | |
07/1996 - 06/1998 | بريشيا كالتشيو | بريشيا كالتشيو | لاعب وسط | |
07/1994 - 06/1995 | بريشيا كالتشيو | بريشيا كالتشيو | لاعب وسط | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم للأندية | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات نادي WC | |
كأس انتركونتيننتال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »إنتر. مباريات الكأس | |
دوري أبطال أوروبا | 108 | 8 | 100 | 8 | عشرين | 7 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | 7 | 0 | 5 | اثنين | 4 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات | |
الدوري الاوروبي | واحد وعشرين | 3 | خمسة عشر | 6 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس السوبر الأوروبي | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر الأوروبي | |
مسلسل | 495 | 58 | 415 | 80 | 89 | 72 | 1 | اثنين | »مباريات الدوري الإيطالي | |
كأس ايطالي | 36 | 0 | واحد وعشرين | خمسة عشر | 7 | 1 | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
كأس السوبر | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر | |
دوري كرة القدم | 62 | 1 | 59 | 3 | 22 | 8 | 0 | 0 | »MLS- المباريات | |
&مجموع | 738 | 71 | 624 | 114 | 145 | 90 | 1 | اثنين | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | أحد عشر | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات كأس العالم أوروبا | 22 | 4 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ | |
مباريات ودية | 40 | 3 | 32 | 8 | 2. 3 | 1 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
كأس القارات | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الكونفيدرالية | |
اليورو | أحد عشر | اثنين | أحد عشر | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | 26 | اثنين | 24 | اثنين | 3 | اثنين | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
&مجموع | 116 | 13 | 105 | أحد عشر | 3. 4 | 5 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
الألعاب الأولمبية | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية | |
&مجموع | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U21] | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | »مباريات يورو | |
& مجموع U21 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
إيطاليا | ابطال | 2012 2013 2014 |
الاعلى نقاطا
EURO [U21] | 2000 |