نادي ليفربول | نادي ليفربول ![]() لاعب وسط 08/2017 - 06/2023 | #خمسة عشر | ||
03/2019 - 04/2019 | ليفربول تحت 23 | ليفربول تحت 23 | ![]() | لاعب وسط |
07/2011 - 08/2017 | ارسنال | ارسنال | ![]() | إلى الأمام |
01/2010 - 06/2011 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون | ![]() | إلى الأمام |
07/2009 - 06/2010 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون [تحت 18] | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم للأندية | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات نادي WC |
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 42 | 9 | 26 | 16 | 17 | اثنين | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | اثنين | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات |
كأس السوبر الأوروبي | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر الأوروبي |
الدوري الممتاز | ![]() | 204 | 16 | 101 | 103 | 80 | 10 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 28 | 1 | عشرين | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
الدوري الأول | ![]() | 36 | 9 | 27 | 9 | 19 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات الدوري الواحد |
كأس الدوري | ![]() | 16 | 7 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم | ![]() | 4 | 1 | اثنين | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »كوم. درع المباريات |
U23 Premier League الدرجة. 1 | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات U23 PL Div.1 |
&مجموع | 337 | 43 | 194 | 143 | 143 | 14 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 10 | 3 | 8 | اثنين | 5 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | 12 | اثنين | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 3 | 0 | 1 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 10 | اثنين | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
&مجموع | 35 | 7 | 22 | 13 | خمسة عشر | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | ![]() | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | ![]() | 6 | 4 | 6 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | 8 | 4 | 6 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |