فولهام | فولهام ![]() إلى الأمام 07/2018 - 06/2024 | # 9 | ||
07/2018 - 07/2018 | نيوكاسل المتحدة | نيوكاسل المتحدة | ![]() | إلى الأمام |
01/2018 - 06/2018 | فولهام | فولهام | ![]() | إلى الأمام |
07/2015 - 01/2018 | نيوكاسل المتحدة | نيوكاسل المتحدة | ![]() | إلى الأمام |
09/2013 - 06/2015 | آر إس سي أندرلخت | آر إس سي أندرلخت | ![]() | إلى الأمام |
07/2012 - 08/2013 | بارتيزان | بارتيزان | ![]() | إلى الأمام |
07/2011 - 06/2012 | Teleoptik Zemun | Teleoptik Zemun | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | أحد عشر | اثنين | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 3 | 1 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات |
الدوري الاوروبي | ![]() | 7 | اثنين | 4 | 3 | اثنين | اثنين | 0 | 1 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدرجة الأولى أ. | ![]() | 69 | 36 | 65 | 4 | واحد وعشرين | 13 | 0 | 1 | »1. كلاسي المباريات |
كأس بلجيكا | ![]() | 6 | 4 | 6 | 0 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
الدوري الممتاز | ![]() | 97 | 2. 3 | 69 | 28 | أحد عشر | 13 | 0 | اثنين | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
بطولة | ![]() | 82 | 42 | 66 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 | »بطولة-مباريات |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | 7 | 4 | 5 | اثنين | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
يتنحنح | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الفاصلة |
الدوري الممتاز | ![]() | 28 | 13 | 18 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الممتاز |
&مجموع | 324 | 128 | 255 | 69 | 63 | 58 | 0 | 4 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | أحد عشر | 7 | أحد عشر | 0 | 8 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | واحد وعشرين | 10 | 16 | 5 | 12 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 17 | 10 | 14 | 3 | اثنين | 5 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
دوري الأمم ب | ![]() | 4 | اثنين | 4 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »NL B- المباريات |
دوري الأمم ج | ![]() | 6 | 6 | 6 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »NL C- المباريات |
&مجموع | 62 | 36 | 54 | 8 | 26 | 14 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | ![]() | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U19] | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 19] | ![]() | 8 | 4 | 7 | 1 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U19 | 13 | 5 | 12 | 1 | اثنين | 3 | 0 | 1 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | صربيا | ابطال | 2018 |
الاعلى نقاطا
![]() | الدرجة الأولى أ. | 2014/2015 |