الدوري الإماراتي | 14. الجولة | 01/29/2021 | إلى | نادي عجمان | نادي عجمان | 1: 2 (1: 0) | ![]() |
الدوري الإماراتي | 15. جولة | 02/05/2021 | ح | Al Jazira Club | Al Jazira Club | 1: 5 (1: 1) | ![]() |
الدوري الإماراتي | 16. الجولة | 02/14/2021 | إلى | الفجيرة SC | الفجيرة SC | 2: 4 (2: 1) | ![]() |
الدوري الإماراتي | 17. جولة | 02/18/2021 | ح | الشارقة FC | الشارقة FC | 1: 1 (1: 1) | ![]() |
الدوري الإماراتي | 18. جولة | 02/25/2021 | ح | Al Ain FC | Al Ain FC | 2: 1 (1: 0) | ![]() |
الدوري الإماراتي | 19. جولة | 03/07/2021 | إلى | نادي خورفكان | نادي خورفكان | -: - | ![]() |
الدوري الإماراتي | 20. جولة | 03/12/2021 | إلى | لغة الاتحاد SCC | لغة الاتحاد SCC | -: - | ![]() |
الدوري الإماراتي | 21. جولة | 03/16/2021 | ح | Al Wahda | Al Wahda | -: - | ![]() |
الدوري الإماراتي | 22. الجولة | 03/20/2021 | ح | Shabab Al Ahli Club | Shabab Al Ahli Club | -: - | ![]() |
الدوري الإماراتي | 23. الجولة | 04/02/2021 | إلى | نادي حتا | نادي حتا | -: - | ![]() |
المباريات والنتائج » |