دوري أبطال أوروبا | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
بعيد | 1 | 0 | 0 | 1 | اثنين | : | 4 | |
&مجموع | اثنين | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | |
الدوري الاوروبي | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | اثنين | |
بعيد | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
&مجموع | اثنين | 1 | 0 | 1 | 1 | : | اثنين | |
كأس الكؤوس | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | اثنين | |
بعيد | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
&مجموع | اثنين | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
شاملة | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 3 | 0 | 1 | اثنين | 3 | : | 7 | |
بعيد | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | |
مكان محايد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&مجموع | 6 | 1 | اثنين | 3 | 7 | : | 12 |
دوري أبطال أوروبا | |||||
1999/2000 | أولية غرام. ب | نادي فيورنتينا لكرة القدم | - | نادي برشلونة | 3: 3 (1: 2) |
1999/2000 | أولية غرام. ب | نادي برشلونة | - | نادي فيورنتينا لكرة القدم | 4: 2 (2: 0) |
الدوري الاوروبي | |||||
1964/1965 | 1. جولة | نادي فيورنتينا لكرة القدم | - | نادي برشلونة | 0: 2 (0: 1) |
1964/1965 | 1. جولة | نادي برشلونة | - | نادي فيورنتينا لكرة القدم | 0: 1 (0: 1) |
كأس الكؤوس | |||||
1996/1997 | نصف النهائي | نادي فيورنتينا لكرة القدم | - | نادي برشلونة | 0: 2 (0: 2) |
1996/1997 | نصف النهائي | نادي برشلونة | - | نادي فيورنتينا لكرة القدم | 1: 1 (1: 0) |
بالنسبة للمباريات التي تم تحديدها بركلات الترجيح ، سيتم تضمين النتيجة بعد 120 دقيقة في الترتيب |